德育天地
五月份卫生汇总
五月份卫生汇总
日期 | 班级 | 扣分 | 扣分情况及原因 | |
5.19 | 高二6 | -0.5 | 高一教学楼后有纸屑,没有打扫 | |
高一13 | -0.5 | 女生宿舍楼后包干区没有打扫,边沿有杂物 | ||
高一8 | -0.5 | 篮球场有矿泉水瓶盖 | ||
高一12 | -0.5 | 高一教学楼前有纸屑 | ||
5.24 | 高一13 | -0.5 | 女生宿舍楼后包干区没有打扫,边沿有杂物 | |
高一7 | -0.5 | 国恒广场没有清理干净 | ||
高一7 | -0.5 | 连廊比较黑 | ||
5.26 | 高二13 | -0.5 | 西大门往北接近停车场部分没有清理干净 | |
高二10 | -0.5 | 清理的垃圾扫入下水道 | ||
高一6 | -0.5 | 连廊上有垃圾且边缘较黑 | ||
5.28 | 高二10 | -0.5 | 宿舍门前未清理干净 | |
5.30日 | 教室前走廊 | |||
高一1 | C(-1) | |||
高一2 | C(-1) | 教学楼五楼连廊厕所中间立柱向南 | C(-1) | |
高一3 | C(-1) | 教学楼五楼连廊厕所中间立柱向南 | A(+1) | |
高一4 | B | |||
高一5 | A(+1) | |||
高一6 | A(+1) | 教学楼四楼连廊厕所中间立柱向北 | B | |
高一7 | B | 教学楼四楼连廊厕所中间立柱向南 | C(-1) | |
高一8 | C(-1) | |||
高一9 | C(-1) | |||
高一10 | B | 教学楼三楼连廊厕所中间立柱向南 | C(-1) | |
高一11 | A(+1) | 教学楼三楼连廊厕所中间立柱向南 | B | |
高一12 | A(+1) | |||
高一13 | B | |||
高一14 | B | 教学楼二楼连廊厕所中间立柱向北 | C(-1) | |
高一15 | B | 教学楼二楼连廊厕所中间立柱向南 | B | |
高二12 | -0.5 | 高一教学楼后有纸屑 | ||
5.31 | 高二12 | -0.5 | 高一教学楼后有纸屑 | |
高二7 | -0.5 | 高三教学楼后有未清理的杂草 | ||
高二15 | -0.5 | 电话亭区域有纸屑 | ||
班级 | 汇总得分 | 班级 | 汇总得分 | |
高一(1) | -1 | 高二(1) | ||
高一(2) | -2 | 高二(2) | ||
高一(3) | 0 | 高二(3) | ||
高一(4) | 0 | 高二(4) | ||
高一(5) | 优秀(+1分) | 高二(5) | ||
高一(6) | 优秀(+0.5) | 高二(6) | -0.5 | |
高一(7) | -2 | 高二(7) | -0.5 | |
高一(8) | -1.5 | 高二(8) | ||
高一(9) | -1 | 高二(9) | ||
高一(10) | -1 | 高二(10) | -1 | |
高一(11) | 优秀(+1) | 高二(11) | ||
高一(12) | 优秀(+0.5) | 高二(12) | -1 | |
高一(13) | -0.5 | 高二(13) | -0.5 | |
高一(14) | -1 | 高二(14) | ||
高一(15) | 0 | 高二(15) | -0.5 | |
高二(16) | ||||
高二(17) |
上一篇:国旗下讲话(20140526)[ 05-26 ]
下一篇:良 好 习 惯 受 益 终 身 (国旗下讲话稿----卢生)[ 09-23 ]